<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Sboom immobiliare</title>
	<atom:link href="http://www.chen-ying.net/blog/2009/01/07/sboom-immobiliare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chen-ying.net/blog/2009/01/07/sboom-immobiliare/</link>
	<description>Milano-Pechino, Cina-Europa-Mondo: fatti, parole, immagini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 20:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; La bolla cinese</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2009/01/07/sboom-immobiliare/comment-page-1/#comment-30787</link>
		<dc:creator>Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; La bolla cinese</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 23:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=445#comment-30787</guid>
		<description>[...] quotate in Borsa appaiono sopravvalutate. Ma è nel mattone che si concentrano i maggiori timori. Dopo un inizio difficile e contrariamente all&#8217;andazzo generale dalle nostre parti, in Cina quest&#8217;anno le vendite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quotate in Borsa appaiono sopravvalutate. Ma è nel mattone che si concentrano i maggiori timori. Dopo un inizio difficile e contrariamente all&#8217;andazzo generale dalle nostre parti, in Cina quest&#8217;anno le vendite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; Sindrome cinese</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2009/01/07/sboom-immobiliare/comment-page-1/#comment-27367</link>
		<dc:creator>Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; Sindrome cinese</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=445#comment-27367</guid>
		<description>[...] aumentata del 24%. Significa che quei soldi non vengono investiti in attività produttive. Anche le valutazioni immobiliari cinesi sono un indizio: troppo alte, sproporzionate rispetto al reddito di chi dovrebbe comprarle. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aumentata del 24%. Significa che quei soldi non vengono investiti in attività produttive. Anche le valutazioni immobiliari cinesi sono un indizio: troppo alte, sproporzionate rispetto al reddito di chi dovrebbe comprarle. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; L&#8217;agenzia immobilare-matrimoniale</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2009/01/07/sboom-immobiliare/comment-page-1/#comment-25398</link>
		<dc:creator>Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; L&#8217;agenzia immobilare-matrimoniale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=445#comment-25398</guid>
		<description>[...] stimolare il mercato della casa, in crisi un po&#8217; dappertutto, una ricetta assolutamente innovativa arriva dalla Cina. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stimolare il mercato della casa, in crisi un po&#8217; dappertutto, una ricetta assolutamente innovativa arriva dalla Cina. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; Disoccupazione</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2009/01/07/sboom-immobiliare/comment-page-1/#comment-21914</link>
		<dc:creator>Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; Disoccupazione</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=445#comment-21914</guid>
		<description>[...] a casa&#8220;, nel senso che la massa di lavoratori migranti che dalle campagne hanno riempito i cantieri delle metropoli, vengono rispediti al mittente. Senza copertura sanitaria e con nessuna tutela se non la rete [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a casa&#8220;, nel senso che la massa di lavoratori migranti che dalle campagne hanno riempito i cantieri delle metropoli, vengono rispediti al mittente. Senza copertura sanitaria e con nessuna tutela se non la rete [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

