<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Dentro il pacchetto</title>
	<atom:link href="http://www.chen-ying.net/blog/2009/05/06/dentro-il-pacchetto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chen-ying.net/blog/2009/05/06/dentro-il-pacchetto/</link>
	<description>Milano-Pechino, Cina-Europa-Mondo: fatti, parole, immagini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 20:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; L&#8217;Ici del Dragone</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2009/05/06/dentro-il-pacchetto/comment-page-1/#comment-35241</link>
		<dc:creator>Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; L&#8217;Ici del Dragone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=504#comment-35241</guid>
		<description>[...] una fonte di reddito per i governi locali, in crisi di liquidità dopo gli iniziali benefici del pacchetto di stimoli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una fonte di reddito per i governi locali, in crisi di liquidità dopo gli iniziali benefici del pacchetto di stimoli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; Crescita record per l&#8217;economia cinese</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2009/05/06/dentro-il-pacchetto/comment-page-1/#comment-34544</link>
		<dc:creator>Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; Crescita record per l&#8217;economia cinese</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=504#comment-34544</guid>
		<description>[...] trimestre 2009, il Pil si era già attestato su un +10,7%, +8,9% in quello precedente. Se gli investimenti pubblici e il credito facile delle banche hanno tirato la ripresa, ora la crescita sembra più equilibrata, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trimestre 2009, il Pil si era già attestato su un +10,7%, +8,9% in quello precedente. Se gli investimenti pubblici e il credito facile delle banche hanno tirato la ripresa, ora la crescita sembra più equilibrata, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; Il fardello del migrante</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2009/05/06/dentro-il-pacchetto/comment-page-1/#comment-32196</link>
		<dc:creator>Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; Il fardello del migrante</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=504#comment-32196</guid>
		<description>[...] il pacchetto di stimoli e l&#8217;ampliamento del credito sono state le risposte sia alle precedenti politiche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il pacchetto di stimoli e l&#8217;ampliamento del credito sono state le risposte sia alle precedenti politiche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; Tecnologie verdi e commercio diseguale</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2009/05/06/dentro-il-pacchetto/comment-page-1/#comment-31482</link>
		<dc:creator>Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; Tecnologie verdi e commercio diseguale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=504#comment-31482</guid>
		<description>[...] il pacchetto di stimoli anticrisi enfatizza &#8220;risparmio energetico, riduzione delle emissioni, sviluppo delle fonti energetiche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il pacchetto di stimoli anticrisi enfatizza &#8220;risparmio energetico, riduzione delle emissioni, sviluppo delle fonti energetiche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; La bolla cinese</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2009/05/06/dentro-il-pacchetto/comment-page-1/#comment-30798</link>
		<dc:creator>Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; La bolla cinese</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=504#comment-30798</guid>
		<description>[...] per oltre la metà della crescita del Pil mondiale nel 2009. Zhu prevede un +8%, foraggiato dal pacchetto di stimoli di Pechino (4mila miliardi di yuan, 586 miliardi di dollari) che ha riattivato un&#8217;economia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] per oltre la metà della crescita del Pil mondiale nel 2009. Zhu prevede un +8%, foraggiato dal pacchetto di stimoli di Pechino (4mila miliardi di yuan, 586 miliardi di dollari) che ha riattivato un&#8217;economia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; The Recession’s Real Winner</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2009/05/06/dentro-il-pacchetto/comment-page-1/#comment-29175</link>
		<dc:creator>Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; The Recession’s Real Winner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=504#comment-29175</guid>
		<description>[...] le riserve internazionali hanno raggiunto un record assoluto di 2.300 miliardi di dollari e il pacchetto di stimoli di Pechino ha promosso una grande fase di costruzioni infrastrutturali nel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le riserve internazionali hanno raggiunto un record assoluto di 2.300 miliardi di dollari e il pacchetto di stimoli di Pechino ha promosso una grande fase di costruzioni infrastrutturali nel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; La recessione colpisce l&#8217;emigrazione</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2009/05/06/dentro-il-pacchetto/comment-page-1/#comment-27920</link>
		<dc:creator>Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; La recessione colpisce l&#8217;emigrazione</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=504#comment-27920</guid>
		<description>[...] (soprattutto nelle infrastrutture, che beneficiano di una buona fetta delle risorse destinate al pacchetto di stimoli anticrisi), offrire formazione e anche credito privilegiato agli ex migranti che decidono di aprire [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (soprattutto nelle infrastrutture, che beneficiano di una buona fetta delle risorse destinate al pacchetto di stimoli anticrisi), offrire formazione e anche credito privilegiato agli ex migranti che decidono di aprire [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; Promossi nella tempesta</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2009/05/06/dentro-il-pacchetto/comment-page-1/#comment-27124</link>
		<dc:creator>Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; Promossi nella tempesta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=504#comment-27124</guid>
		<description>[...] aggressivi stimoli fiscali e monetari cinesi - si legge - hanno contribuito far ripartire la crescita nella prima metà del 2009, dal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aggressivi stimoli fiscali e monetari cinesi &#8211; si legge &#8211; hanno contribuito far ripartire la crescita nella prima metà del 2009, dal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; Le più liquide al mondo</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2009/05/06/dentro-il-pacchetto/comment-page-1/#comment-27081</link>
		<dc:creator>Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; Le più liquide al mondo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=504#comment-27081</guid>
		<description>[...] ipervalutazioni sul mercato azionario potrebbero quindi rivelare che parte dei fondi destinati al pacchetto anticrisi dal governo di Pechino prende la strada della speculazione finanziaria invece che della [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ipervalutazioni sul mercato azionario potrebbero quindi rivelare che parte dei fondi destinati al pacchetto anticrisi dal governo di Pechino prende la strada della speculazione finanziaria invece che della [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; La crisi ci indebita</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2009/05/06/dentro-il-pacchetto/comment-page-1/#comment-27048</link>
		<dc:creator>Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; La crisi ci indebita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=504#comment-27048</guid>
		<description>[...] il gigantismo del pacchetto di stimoli e alcuni &#8220;conti della serva&#8221; fanno pensare che il debito cinese sia già ora almeno il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il gigantismo del pacchetto di stimoli e alcuni &#8220;conti della serva&#8221; fanno pensare che il debito cinese sia già ora almeno il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

