<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Cina-Usa, la tensione sta già scendendo</title>
	<atom:link href="http://www.chen-ying.net/blog/2010/02/08/cina-usa-tensione-sisci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chen-ying.net/blog/2010/02/08/cina-usa-tensione-sisci/</link>
	<description>Milano-Pechino, Cina-Europa-Mondo: fatti, parole, immagini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 20:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; Nucleare e yuan, destini incrociati</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2010/02/08/cina-usa-tensione-sisci/comment-page-1/#comment-34363</link>
		<dc:creator>Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; Nucleare e yuan, destini incrociati</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=806#comment-34363</guid>
		<description>[...] cosa punta Pechino? Probabilmente a fare qualche concessione agli Usa senza destabilizzare (appunto) la ricetta del proprio boom economico. Rivalutare lo yuan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cosa punta Pechino? Probabilmente a fare qualche concessione agli Usa senza destabilizzare (appunto) la ricetta del proprio boom economico. Rivalutare lo yuan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; Cina, come aumentare i redditi?</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2010/02/08/cina-usa-tensione-sisci/comment-page-1/#comment-32553</link>
		<dc:creator>Chen Ying &#187; Blog Archive &#187; Cina, come aumentare i redditi?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=806#comment-32553</guid>
		<description>[...] del tutto appiattita sugli interessi americani, che punta a risultati immediati legati alle ansie elettorali dell&#8217;amministrazione Obama. La Cina non ha interesse ad assecondarla. Magari lo farà per [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del tutto appiattita sugli interessi americani, che punta a risultati immediati legati alle ansie elettorali dell&#8217;amministrazione Obama. La Cina non ha interesse ad assecondarla. Magari lo farà per [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ciroip</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2010/02/08/cina-usa-tensione-sisci/comment-page-1/#comment-32172</link>
		<dc:creator>ciroip</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=806#comment-32172</guid>
		<description>ehh, si semplifica eh, ma rimango comunque dell&#039;idea della spesa militare come fattore chiave del ruolo che ci si sceglie al mondo. Liquidarla come sola &quot;industria pesante&quot; e&#039; troppo parziale. Il livello tecnologico e ricerca necessaria per la corsa all&#039;equilibrio (tutt&#039;ora in corso) hanno risvolti indiretti enormi e sono imprescindibile leva nei rapporti internazionali. Che l&#039;URSS abbia perso la sua posizione strategica quando non ha potuto piu&#039; sopportare la spesa militare ne conferma il valore di indicatore di rilevanza. Sto&#039; facendo un discordo di politica internazionale da &quot;bar dello sport&quot; eh; non e&#039; che penso che gli equilibri mondiali si basino solo su quanto lungo e&#039; il cannone di una nazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ehh, si semplifica eh, ma rimango comunque dell&#8217;idea della spesa militare come fattore chiave del ruolo che ci si sceglie al mondo. Liquidarla come sola &#8220;industria pesante&#8221; e&#8217; troppo parziale. Il livello tecnologico e ricerca necessaria per la corsa all&#8217;equilibrio (tutt&#8217;ora in corso) hanno risvolti indiretti enormi e sono imprescindibile leva nei rapporti internazionali. Che l&#8217;URSS abbia perso la sua posizione strategica quando non ha potuto piu&#8217; sopportare la spesa militare ne conferma il valore di indicatore di rilevanza. Sto&#8217; facendo un discordo di politica internazionale da &#8220;bar dello sport&#8221; eh; non e&#8217; che penso che gli equilibri mondiali si basino solo su quanto lungo e&#8217; il cannone di una nazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giovanni</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2010/02/08/cina-usa-tensione-sisci/comment-page-1/#comment-32151</link>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 00:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=806#comment-32151</guid>
		<description>la spesa militare è un indicatore di quanto un paese punti sull&#039;industria pesante, non un indicatore tout court della rilevanza di uno stato. L&#039;URSS per spesa militare era seconda al mondo e staccava nettamente la terza, ma era tutt&#039;altro che la seconda potenza economica mondiale, anzi, proprio la sproporzione delle spese militari fu una delle cause della sua caduta..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la spesa militare è un indicatore di quanto un paese punti sull&#8217;industria pesante, non un indicatore tout court della rilevanza di uno stato. L&#8217;URSS per spesa militare era seconda al mondo e staccava nettamente la terza, ma era tutt&#8217;altro che la seconda potenza economica mondiale, anzi, proprio la sproporzione delle spese militari fu una delle cause della sua caduta..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ciroip</title>
		<link>http://www.chen-ying.net/blog/2010/02/08/cina-usa-tensione-sisci/comment-page-1/#comment-32027</link>
		<dc:creator>ciroip</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chen-ying.net/blog/?p=806#comment-32027</guid>
		<description>http://static.globalissues.org/i/military/09/regional-military-spending-2008.png
 La spesa militare e&#039; un indicatore insuperabile per semplicita&#039; ed immediatezza della rilevanza di una &quot;nazione&quot;. Prevedo uno smembramento delle risorse europee tra USA e China. Se si riuscisse a mettere insieme una (improbabile) alleanza panasiatica vedo possibile una nuova guerra fredda per i prossimi ventanni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://static.globalissues.org/i/military/09/regional-military-spending-2008.png" rel="nofollow">http://static.globalissues.org/i/military/09/regional-military-spending-2008.png</a><br />
 La spesa militare e&#8217; un indicatore insuperabile per semplicita&#8217; ed immediatezza della rilevanza di una &#8220;nazione&#8221;. Prevedo uno smembramento delle risorse europee tra USA e China. Se si riuscisse a mettere insieme una (improbabile) alleanza panasiatica vedo possibile una nuova guerra fredda per i prossimi ventanni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

